CALENDRIER DES MATCHS
| VE 12-10-18 | 2200 | AUDERGH CITY D | SCHAERBEEK D |
| VE 19-10-18 | 1900 | SCHAERBEEK D | FILLES B BXL D |
| VE 26-10-18 | 1900 | RWD MOLENB D2 | SCHAERBEEK D |
| VE 02-11-18 | 1900 | SCHAERBEEK D | GUANEK KRA D1 |
| ME 07-11-18 | 2200 | SYNERGY BXL D | SCHAERBEEK D |
| VE 16-11-18 | 1900 | SCHAERBEEK D | SYNERGY BXL D |
| JE 22-11-18 | 2200 | BOOBIETR BXL D | SCHAERBEEK D |
| VE 14-12-18 | 1900 | SCHAERBEEK D | GUANEK KRA D1 |
| ME 05-12-18 | 2130 | GUANEK KRA D3 | SCHAERBEEK D |
| LU 10-12-18 | 2005 | FILLES B BXL D | SCHAERBEEK D |
| VE 11-01-19 | 1900 | SCHAERBEEK D | RWD MOLENB D2 |
| VE 25-01-19 | 2200 | AUDERGH CITY D | SCHAERBEEK D |
| VE 08-02-19 | 1900 | SCHAERBEEK D | BOOBIETR BXL D |
| ME 13-02-19 | 2130 | GUANEK KRA D3 | SCHAERBEEK D |
| VE 22-02-19 | 1900 | SCHAERBEEK D | FILLES B BXL D |
| DI 10-03-19 | 1700 | GUANEK KRA D1 | SCHAERBEEK D |
| JE 14-03-19 | 2200 | BOOBIETR BXL D | SCHAERBEEK D |
| VE 22-03-19 | 1900 | SCHAERBEEK D | GUANEK KRA D3 |
| VE 05-04-19 | 1900 | SCHAERBEEK D | SYNERGY BXL D |
| VE 19-04-19 | 1900 | SCHAERBEEK D | AUDERGH CITY D |
| VE 26-04-19 | 1900 | RWD MOLENB D2 | SCHAERBEEK D |
ENTRAINEMENT
Mardi de 19 à 20h
ENTRAINEUR
Hafid
CLASSEMENTS DAMES
http://www.automaticresults.be/bra_fr_jeunes.aspx
